国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00272
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-11-13 17:22:27
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00272 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-11-13 17:22:27 | 是否有效 |
| 村(居)委会 | 村民小组 | 受补(益)人姓名 | 低保证编号 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 周应坤 | 620725101268 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 马腾 | 620725101269 | 一类 | 3 | 533 | 1599 |
| 红寺湖村委会 | 三社 | 常建民 | 620725101270 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 红寺湖村委会 | 五社 | 毛廷明 | 620725101271 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 红寺湖村委会 | 五社 | 邹风英 | 620725101274 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 陈玉琴 | 620725101275 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 红寺湖村委会 | 六社 | 雷振祥 | 620725101276 | 一类 | 2 | 533 | 1066 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 许秋福 | 620725101277 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 王成民 | 620725101278 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 杜霈 | 620725101375 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 仲兴礼 | 620725101376 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 毛福珍 | 620725101379 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 王兴会 | 620725101380 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 红寺湖村委会 | 五社 | 吕德孝 | 620725101381 | 二类 | 3 | 460 | 1380 |
| 红寺湖村委会 | 六社 | 雷振文 | 620725101618 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 陈兴仁 | 620725101627 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 王会英 | 620725101628 | 四类 | 1 | 62 | 62 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 周新芳 | 620725101629 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 杨文智 | 620725101630 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 刘秀珍 | 620725101631 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 四社 | 邹桂 | 620725101633 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 五社 | 李秀兰 | 620725101634 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 红寺湖村委会 | 六社 | 雷振科 | 620725101635 | 一类 | 2 | 533 | 1066 |
| 红寺湖村委会 | 三社 | 杨生贵 | 620725101650 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 宿静 | 620725101651 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 张爱 | 620725101663 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 三社 | 杲天忠 | 620725101809 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 红寺湖村委会 | 六社 | 李桂英 | 620725101727 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 周文燕 | 620725101736 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 周应福 | 620725101740 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 王维国 | 620725101753 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 三社 | 罗义文 | 620725101783 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 五社 | 仲金玉 | 620725101784 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 五社 | 雷振生 | 620725101967 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 王兆伦 | 620725101968 | 四类 | 1 | 62 | 62 |
| 红寺湖村委会 | 六社 | 毛锋 | 620725101969 | 四类 | 2 | 62 | 124 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 董世俭 | 620725101970 | 四类 | 2 | 62 | 124 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 赵银花 | 620725101971 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 郭安龙 | 620725102003 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 六社 | 周发元 | 620725102078 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 三社 | 马天有 | 620725102093 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 周晓红 | 620725102121 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 红寺湖村委会 | 六社 | 邹会珍 | 620725102122 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 许有勤 | 620725102164 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 柴兴荣 | 620725102251 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 红寺湖村委会 | 二社 | 杜雳 | 620725102252 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 红寺湖村委会 | 一社 | 周应山 | 620725102253 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
扫一扫在手机打开当前页面