国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00278
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-11-13 17:30:48
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00278 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-11-13 17:30:48 | 是否有效 |
| 村(居)委会 | 村民小组 | 受补(益)人姓名 | 低保证编号 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 拾号村委会 | 一社 | 王兴海 | 620725101189 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 二社 | 王文江 | 620725101191 | 三类 | 3 | 89 | 267 |
| 拾号村委会 | 三社 | 雷志虎 | 620725101193 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 三社 | 邹顺 | 620725101194 | 二类 | 3 | 460 | 1380 |
| 拾号村委会 | 四社 | 毛玉芸 | 620725101195 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 四社 | 雷林 | 620725101196 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 五社 | 王玉宝 | 620725101198 | 三类 | 4 | 89 | 356 |
| 拾号村委会 | 六社 | 郑武辉 | 620725101199 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 九社 | 杨常祖 | 620725101201 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 九社 | 杨银祖 | 620725101202 | 三类 | 3 | 89 | 267 |
| 拾号村委会 | 九社 | 杨耀祖 | 620725101203 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 九社 | 杨琪 | 620725101204 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 九社 | 杨胡国 | 620725101205 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 一社 | 王玉诗 | 620725101207 | 三类 | 3 | 89 | 267 |
| 拾号村委会 | 一社 | 王兴悦 | 620725101543 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 一社 | 王兴义 | 620725101544 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 二社 | 王玉鑫 | 620725101545 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 三社 | 邹希章 | 620725101549 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 四社 | 邹依静 | 620725101550 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 四社 | 黄满仓 | 620725101552 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 四社 | 王建云 | 620725101553 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 七社 | 何登兴 | 620725101554 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 八社 | 陈云琴 | 620725101555 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 八社 | 范淑兰 | 620725101557 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 九社 | 杨平国 | 620725101559 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 一社 | 汤桂兰 | 620725101560 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 七社 | 张玉琴 | 620725101561 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 五社 | 张懿 | 620725101658 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 五社 | 罗桂花 | 620725101659 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 七社 | 王玉桂 | 620725101660 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 八社 | 王晓红 | 620725101675 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 拾号村委会 | 二社 | 王晓玲 | 620725101685 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 三社 | 雷琪 | 620725101808 | 一类 | 3 | 533 | 1599 |
| 拾号村委会 | 一社 | 李秀兰 | 620725101716 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 六社 | 郑虎 | 620725101717 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 八社 | 王加明 | 620725101719 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 八社 | 吴会永 | 620725101720 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 三社 | 邹霞 | 620725101721 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 九社 | 杨春祖 | 620725101722 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 八社 | 李凤英 | 620725101759 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 二社 | 闫秀琴 | 620725101760 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 拾号村委会 | 一社 | 王兴俭 | 620725101761 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 三社 | 王梅英 | 620725101762 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 拾号村委会 | 三社 | 王玉芳 | 620725101785 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 三社 | 王文桂 | 620725101786 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 九社 | 吴春花 | 620725101787 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 拾号村委会 | 七社 | 梁桂香 | 620725101804 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 五社 | 张焱 | 620725101829 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 八社 | 罗燕萍 | 620725101834 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 九社 | 马兰桂 | 620725101848 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 五社 | 张忠江 | 620725101849 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 八社 | 王加会 | 620725101867 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 二社 | 雷成云 | 620725101873 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 拾号村委会 | 四社 | 罗玉英 | 620725101901 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 八社 | 王新存 | 620725101902 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 一社 | 吴桂珍 | 620725101904 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 五社 | 马有成 | 620725101916 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 一社 | 王兴龙 | 620725101917 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 二社 | 王义 | 620725101929 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 拾号村委会 | 四社 | 徐福 | 620725101936 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 三社 | 徐培英 | 620725101959 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 拾号村委会 | 六社 | 李天永 | 620725101960 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 六社 | 王金秀 | 620725101961 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 八社 | 王玉风 | 620725101962 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 拾号村委会 | 六社 | 罗金钰 | 620725101982 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 五社 | 雷金凤 | 620725101983 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 二社 | 王玉荣 | 620725102033 | 二类 | 4 | 460 | 1840 |
| 拾号村委会 | 七社 | 陈立新 | 620725102079 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 拾号村委会 | 四社 | 邹金 | 620725102080 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 拾号村委会 | 九社 | 周新花 | 620725102081 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 七社 | 陈立义 | 620725102082 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 三社 | 吴爱霞 | 620725102092 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 七社 | 魏凤兰 | 620725102110 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 五社 | 张银 | 620725102111 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 六社 | 罗文超 | 620725102129 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 六社 | 王彩霞 | 620725102130 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 二社 | 王文波 | 620725102142 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 拾号村委会 | 六社 | 李兴明 | 620725102148 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 一社 | 周秀英 | 620725102149 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 四社 | 邹龙 | 620725102150 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 五社 | 张玉英 | 620725102151 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 七社 | 何永斌 | 620725102170 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 七社 | 何邓虎 | 620725102171 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 四社 | 张忠昌 | 620725102201 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 八社 | 张玉秀 | 620725102202 | 二类 | 4 | 460 | 1840 |
| 拾号村委会 | 九社 | 王桂兰 | 620725102206 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 拾号村委会 | 七社 | 陈立智 | 620725102235 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 拾号村委会 | 一社 | 王兴业 | 620725102236 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 四社 | 褚会兰 | 620725102259 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 拾号村委会 | 七社 | 李玉珍 | 620725102260 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 拾号村委会 | 七社 | 何登丰 | 620725102261 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 拾号村委会 | 二社 | 王毅 | 620725102262 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
扫一扫在手机打开当前页面