国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00279
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-11-13 17:31:51
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00279 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-11-13 17:31:51 | 是否有效 |
| 村(居)委会 | 村民小组 | 受补(益)人姓名 | 低保证编号 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 双桥村委会 | 一社 | 陈凤英 | 620725101112 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 二社 | 曾自俊 | 620725101113 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 双桥村委会 | 三社 | 李华 | 620725101114 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 三社 | 石富珍 | 620725101115 | 一类 | 2 | 533 | 1066 |
| 双桥村委会 | 四社 | 曾文兴 | 620725101116 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 双桥村委会 | 四社 | 夏岽皓 | 620725101117 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 双桥村委会 | 四社 | 尤会琴 | 620725101118 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 双桥村委会 | 五社 | 王露花 | 620725101119 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 双桥村委会 | 五社 | 王家祯 | 620725101120 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 五社 | 吕文花 | 620725101121 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 双桥村委会 | 六社 | 何振义 | 620725101124 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 六社 | 赵育国 | 620725101125 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 双桥村委会 | 六社 | 何振海 | 620725101126 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 双桥村委会 | 六社 | 何多典 | 620725101128 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 双桥村委会 | 三社 | 刘冬莲 | 620725101387 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 三社 | 李成虎 | 620725101388 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 四社 | 何玉芳 | 620725101389 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 六社 | 王凤兰 | 620725101390 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 一社 | 曹帮祥 | 620725101391 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 四社 | 李桂英 | 620725101392 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 双桥村委会 | 四社 | 毛立军 | 620725101393 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 六社 | 何福善 | 620725101394 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 六社 | 何功善 | 620725101395 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 五社 | 任立财 | 620725101396 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 二社 | 赵秀英 | 620725101398 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 三社 | 杨淑珍 | 620725101399 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 六社 | 任会琴 | 620725101821 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 四社 | 姜萍英 | 620725101694 | 二类 | 3 | 460 | 1380 |
| 双桥村委会 | 六社 | 曹菊英 | 620725101723 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 二社 | 陈严华 | 620725101749 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 双桥村委会 | 三社 | 曹国武 | 620725101750 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 双桥村委会 | 六社 | 何多位 | 620725101795 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 双桥村委会 | 六社 | 李翠花 | 620725102041 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 二社 | 徐瑞龙 | 620725102042 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 五社 | 吴良梓 | 620725102043 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 双桥村委会 | 七社 | 李秀花 | 620725102044 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 四社 | 吴兴丽 | 620725102045 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 四社 | 张治明 | 620725102046 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 四社 | 赵宗录 | 620725102047 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 五社 | 赵雪 | 620725102072 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 双桥村委会 | 四社 | 马凯 | 620725102073 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 六社 | 罗爱琴 | 620725102107 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 五社 | 徐建荣 | 620725102125 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 五社 | 钟建萍 | 620725102126 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 六社 | 何多天 | 620725102137 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 双桥村委会 | 三社 | 曹平 | 620725102138 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 二社 | 赵国文 | 620725102152 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 双桥村委会 | 四社 | 祁兰花 | 620725102153 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 五社 | 陈爱香 | 620725102154 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 双桥村委会 | 二社 | 钟兴财 | 620725102208 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
扫一扫在手机打开当前页面