国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00280
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-11-13 17:33:05
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00280 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-11-13 17:33:05 | 是否有效 |
| 村(居)委会 | 村民小组 | 受补(益)人姓名 | 低保证编号 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 西街村委会 | 一社 | 王宗成 | 620725101023 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 二社 | 王桂珍 | 620725101024 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 西街村委会 | 二社 | 曹春花 | 620725101025 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 五社 | 谢军 | 620725101027 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 六社 | 席贵民 | 620725101028 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 西街村委会 | 六社 | 周云 | 620725101029 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | |
| 西街村委会 | 六社 | 王志鑫 | 620725101030 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 八社 | 雷作祯 | 620725101032 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 八社 | 武华 | 620725101033 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 西街村委会 | 九社 | 张银龙 | 620725101035 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 九社 | 陈月月 | 620725101036 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 十社 | 李海霞 | 620725101037 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 西街村委会 | 十二社 | 苗长林 | 620725101038 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 西街村委会 | 十二社 | 吴成 | 620725101040 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 八社 | 张晓丽 | 620725101042 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | |
| 西街村委会 | 九社 | 彭守信 | 620725101043 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 一社 | 雷斌 | 620725101279 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 二社 | 袁进 | 620725101280 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 西街村委会 | 二社 | 吴玉连 | 620725101281 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 二社 | 武福民 | 620725101282 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 三社 | 陈香兰 | 620725101283 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 五社 | 谢紫涵 | 620725101285 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 六社 | 张志荣 | 620725101286 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 西街村委会 | 六社 | 周涛 | 620725101288 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 西街村委会 | 六社 | 马爱琴 | 620725101289 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 西街村委会 | 七社 | 陈全国 | 620725101290 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 西街村委会 | 七社 | 吕倩 | 620725101291 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 七社 | 宿好莲 | 620725101292 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | |
| 西街村委会 | 八社 | 张玉芳 | 620725101293 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 九社 | 吴龙秀 | 620725101295 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 西街村委会 | 九社 | 王玉芳 | 620725101296 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 十社 | 陈利 | 620725101299 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 西街村委会 | 十一社 | 王里 | 620725101300 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 十二社 | 孙福强 | 620725101301 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 二社 | 陈爱云 | 620725101302 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 十二社 | 李翠花 | 620725101303 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 五社 | 杜德荣 | 620725101304 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 五社 | 唐兴军 | 620725101305 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 三社 | 高培孝 | 620725101306 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 一社 | 郭文秀 | 620725101613 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 西街村委会 | 三社 | 陈佳秀 | 620725101614 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 十一社 | 梁长泰 | 620725101615 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 八社 | 陈涛 | 620725101666 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | |
| 西街村委会 | 六社 | 周国文 | 620725101667 | 一类 | 1 | 533 | 533 | |
| 西街村委会 | 二社 | 周雪燕 | 620725101822 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | |
| 西街村委会 | 九社 | 郑永生 | 620725101725 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 二社 | 靳新灵 | 620725101768 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 五社 | 杜定国 | 620725101769 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | |
| 西街村委会 | 五社 | 姚兰芳 | 620725101778 | 二类 | 3 | 460 | 1380 | |
| 西街村委会 | 八社 | 陈守平 | 620725101779 | 三类 | 2 | 89 | 178 | |
| 西街村委会 | 六社 | 周利明 | 620725101801 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 2023.6.26 |
| 西街村委会 | 二社 | 赵文连 | 620725101830 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 二社 | 王东 | 620725101860 | 四类 | 1 | 62 | 62 | |
| 西街村委会 | 七社 | 张旦 | 620725101861 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 一社 | 曹振华 | 620725101937 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 一社 | 王建平 | 620725101939 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 十一社 | 张光明 | 620725101940 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 十一社 | 刘保国 | 620725101941 | 一类 | 2 | 533 | 1066 | |
| 西街村委会 | 八社 | 朱凤英 | 620725102057 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 九社 | 张军 | 620725102058 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 九社 | 张君翔 | 620725102059 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 二社 | 赵永祥 | 620725102060 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 九社 | 高秀英 | 620725102061 | 三类 | 1 | 89 | 89 | |
| 西街村委会 | 七社 | 郑凤英 | 620725102074 | 三类 | 2 | 89 | 178 | |
| 西街村委会 | 五社 | 高兰 | 620725102075 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 五社 | 谢崇浩 | 620725102095 | 二类 | 4 | 460 | 1840 | 2025.9 |
| 西街村委会 | 四社 | 闫玉香 | 620725102096 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 七社 | 刘超 | 620725102109 | 二类 | 1 | 460 | 460 | 2025.10 |
| 西街村委会 | 七社 | 刘玉花 | 620725102155 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 七社 | 吴秀兰 | 620725102178 | 二类 | 2 | 460 | 920 | |
| 西街村委会 | 四社 | 姜有鹏 | 620725102213 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 一社 | 毛顺理 | 620725102220 | 二类 | 1 | 460 | 460 | |
| 西街村委会 | 七社 | 张秋茹 | 620725102237 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
扫一扫在手机打开当前页面