国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00281
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-11-13 17:34:16
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00281 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-11-13 17:34:16 | 是否有效 |
| 村(居)委会 | 村民小组 | 受补(益)人姓名 | 低保证编号 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 黄晓东 | 620725101234 | 三类 | 3 | 89 | 267 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 周霞莲 | 620725101235 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 刘文化 | 620725101236 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 赵东成 | 620725101237 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 郇宇浩 | 620725101238 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 郇玉凤 | 620725101239 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 柴秋香 | 620725101240 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 邹宗裕 | 620725101241 | 一类 | 2 | 533 | 1066 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 徐德成 | 620725101242 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 叶菊花 | 620725101243 | 四类 | 1 | 62 | 62 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 梁桂花 | 620725101245 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 毛虎 | 620725101246 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 朱正祥 | 620725101248 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 周廷福 | 620725101249 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 潘竟珍 | 620725101250 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 彭春花 | 620725101251 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 靳桂花 | 620725101252 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 王文忠 | 620725101253 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 王应湘 | 620725101254 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 马连萍 | 620725101255 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 陈秀英 | 620725101256 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 王平 | 620725101257 | 三类 | 5 | 89 | 445 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 龙作山 | 620725101259 | 四类 | 2 | 62 | 124 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 吴福桂 | 620725101332 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 马良福 | 620725101333 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 张玉秀 | 620725101334 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 马成善 | 620725101335 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 赵兴龙 | 620725101336 | 一类 | 2 | 533 | 1066 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 刘玉秀 | 620725101337 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 丁兴国 | 620725101339 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 郇玉兰 | 620725101343 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 王金仕 | 620725101342 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 毛玉珍 | 620725101825 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 王兴龙 | 620725101344 | 四类 | 1 | 62 | 62 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 王彪 | 620725101346 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 田金莲 | 620725101347 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 尹玉龙 | 620725101348 | 四类 | 2 | 62 | 124 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 刘志明 | 620725101350 | 四类 | 2 | 62 | 124 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 马明昌 | 620725101351 | 一类 | 2 | 533 | 1066 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 张秋香 | 620725101352 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 罗静静 | 620725101696 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 王兴忠 | 620725101823 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 罗祥 | 620725101824 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 马天贵 | 620725101681 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 王兴文 | 620725101682 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 陈芳菊 | 620725101733 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 王芳 | 620725101739 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 毛廷洪 | 620725101764 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 郇玉金 | 620725101793 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 毛孔 | 620725101794 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 聂玉英 | 620725101835 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 高玉芳 | 620725101837 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 雷福英 | 620725101852 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 郇玉虎 | 620725101855 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 黄振龙 | 620725101877 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 秦桂英 | 620725101878 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 王爱仕 | 620725101879 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 赵金兰 | 620725101893 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 靳桂英 | 620725101894 | 一类 | 1 | 533 | 533 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 张桂珍 | 620725101911 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 邹宗贵 | 620725101928 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 郇海 | 620725101955 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 邹宗诗 | 620725102001 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 白金花 | 620725102002 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 陈桂香 | 620725102022 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 董香兰 | 620725102023 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 彭玉莲 | 620725102068 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 邹玉萍 | 620725102069 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 张琪琪 | 620725102070 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 王兴武 | 620725102071 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 徐春兰 | 620725102105 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 张玉凤 | 620725102116 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 雷秀英 | 620725102117 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 王立宏 | 620725102120 | 二类 | 4 | 460 | 1840 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 韩虎 | 620725102127 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 马旭善 | 620725102128 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 雷文会 | 620725102146 | 二类 | 2 | 460 | 920 |
| 郇庄村委会 | 二社 | 王晓华 | 620725102147 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 王春桂 | 620725102174 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 魏永福 | 620725102175 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 罗继忠 | 620725102179 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 罗勤 | 620725102180 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 四社 | 吴玉珍 | 620725102181 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 赵金玉 | 620725102182 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 一社 | 赵月珍 | 620725102207 | 二类 | 1 | 460 | 460 |
| 郇庄村委会 | 三社 | 马良基 | 620725102228 | 三类 | 1 | 89 | 89 |
| 郇庄村委会 | 五社 | 王应泽 | 620725102265 | 三类 | 2 | 89 | 178 |
扫一扫在手机打开当前页面