清泉镇南街社区城乡居民养老保险待遇发放10月(一)
索引号 | 6207250029/2022-00244 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 南街社区 |
生成日期 | 2022-11-15 10:48:29 | 是否有效 | 是 |
姓名 | 参保群体 | 特殊人员类别 | 业务年月 | 发放状态 | 备注 | 发放银行名称 | 发放年月 | 待遇享受开始年月 | 总金额 | 多缴奖励养老金 | 高龄补贴 | 被征地个人账户养老金 | 省基础性养老金 | 动态养老金 | 村医补贴待遇 | 中央基础性养老金 | 县基础性养老金 | 乡镇(街道)名称 | 集体(社区)名称 |
王秀英 | 城镇居民 | 低保户 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2020-01 | 190.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | |
邹世岳 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2013-03 | 243.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
马淑珍 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
王玉琴 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
辛宗国 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2017-02 | 138.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
赵爱龙 | 城镇居民 | 低保户 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2022-03 | 142.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | |
赵芬英 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2020-10 | 146.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
王秀琴 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
牛兰平 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2019-09 | 137.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
董国玺 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
刘会兰 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2013-04 | 130.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
谢会萍 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2015-10 | 145.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
马玉芳 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
刘玉兰 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
杜玉兰 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
黄积莲 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
陈好明 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
赵桂芳 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
杨家铎 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2019-09 | 175.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
潘金桂 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2017-04 | 173.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
仇玉峰 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2022-07 | 449.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
马艾米乃 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
高兰英 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
魏淑贞 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
马中文 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2018-07 | 141.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
武新会 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2018-01 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
张振桂 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
吴金秀 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2022-07 | 213.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
黄秀兰 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
何志蓉 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
马秀英 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
刘丽华 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2022-09 | 206.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
魏兰英 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2013-07 | 126.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
何秀兰 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-12 | 125.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
王月平 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
王金月 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2013-11 | 135.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
杜有仓 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2013-03 | 130.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
刘克勤 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
于文平 | 城镇居民 | 低保户 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2022-09 | 155.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | |
梁兰英 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
肖金芳 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
陈玉芳 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2014-08 | 128.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
魏玉梅 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
王道德 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2021-04 | 187.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
王福德 | 城镇居民 | 重度残疾对象 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2017-09 | 173.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | |
周兰芳 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2021-09 | 149.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
张金秀 | 城镇居民 | 低保户 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2022-08 | 220.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | |
肖爱梅 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
马秀英 | 城镇居民 | 重度残疾对象 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2013-02 | 129.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | |
李莲花 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
肖润七 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
朱丽英 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2022-10 | 204.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
李梅荣 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2017-05 | 161.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
郭翠兰 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2013-05 | 130.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
陈芝花 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2015-04 | 135.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
韩芬兰 | 城镇居民 | 重度残疾对象 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2014-11 | 128.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | |
王会芳 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
马洪琴 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
苟永真 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
王玉华 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
马爱云 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2021-04 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
朱桂香 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
孙志兰 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2022-07 | 180.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
罗会英 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2018-07 | 180.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 | ||
祝玉兰 | 城镇居民 | 2022-10 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2022-10 | 2017-04 | 130.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 南街社区 |
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003