清泉镇新城社区2023年2月份城乡居民养老保险待遇发放花名册
索引号 | /2023-00050 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 城市社区管理局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 新城社区 |
生成日期 | 2023-02-14 09:37:45 | 是否有效 | 是 |
姓名 | 参保群体 | 特殊人员类别 | 业务年月 | 发放状态 | 备注 | 发放银行名称 | 发放年月 | 待遇享受开始年月 | 总金额 | 个人账户养老金 | 多缴奖励养老金 | 高龄补贴 | 被征地个人账户养老金 | 省基础性养老金 | 动态养老金 | 村医补贴待遇 | 中央基础性养老金 | 县基础性养老金 | 乡镇(街道)名称 | 集体(社区)名称 |
王作苗 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
张玉兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2022-05 | 153.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
辛金秀 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2018-01 | 137.93 | 14.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
李淑花 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2013-06 | 126.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
陈玉良 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-06 | 132.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
冯桂钗 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
尹翠兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2019-02 | 188.21 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
董菊良 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2013-06 | 126.72 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
陈桂英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-04 | 129.59 | 4.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
赵秀云 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2015-01 | 148.66 | 23.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
腊秀英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
肖云莲 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
赵秀琴 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
李秀兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2021-04 | 191.30 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
吴玉秀 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
徐让德 | 城镇居民 | 低保户 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2021-05 | 199.15 | 76.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | |
王月香 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-01 | 127.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
段桂莲 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2022-05 | 205.72 | 82.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
段芙蓉 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2016-08 | 133.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
徐芳存 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
王芝慧 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
包喜花 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2018-06 | 136.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
杨文华 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2013-03 | 160.89 | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
孙金花 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-11 | 125.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
王玉珊 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-09 | 127.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
张小花 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2021-01 | 180.24 | 57.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
房玉珍 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2015-04 | 129.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
刘翠芳 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2019-04 | 144.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
孙会兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
徐惠芳 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2013-11 | 127.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
任富兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2017-04 | 139.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
梁菊兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-03 | 129.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
高秀珍 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-11 | 128.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
高玉英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
蔺芳 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
周凤兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
鲁凤年 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
李银香 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
徐金兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-05 | 127.99 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
杨惠兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2015-03 | 129.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
李凤兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
李春芳 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2013-11 | 126.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
杨秀琴 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2018-09 | 138.57 | 15.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
蔺喜桂 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
贾桂香 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-08 | 128.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
王爱英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
周家财 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
董玉英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
毛兴礼 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
李金环 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
王秀琴 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2016-06 | 138.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
刘玉凤 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
李天顺 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
段秀凤 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2017-07 | 154.90 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
刘清 | 城镇居民 | 低保户 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2020-03 | 136.11 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | |
王桂花 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2013-06 | 126.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
周兰英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
殷雪兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2015-06 | 131.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
刘英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2015-07 | 151.60 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
李翠英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-06 | 127.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
赵桂花 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
张金兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-11 | 159.82 | 34.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
高惠兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2015-06 | 132.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
赵玉珍 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2020-09 | 135.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
何菊香 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2016-04 | 130.11 | 5.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
刘志玲 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2019-01 | 141.47 | 18.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
陈志强 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2016-02 | 130.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
吴兰芬 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
叶燕花 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2020-06 | 156.07 | 33.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
刘菊英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
赵菊平 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2022-06 | 220.27 | 97.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
袁凤兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
魏秀英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
付金秀 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-09 | 126.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
王翠珍 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2018-11 | 131.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
王俊 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2016-02 | 130.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
马双喜 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2019-05 | 144.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
玉林起 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2019-03 | 130.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
胡艳萍 | 城镇居民 | 低保户 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2022-01 | 199.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | |
蒋兰香 | 城镇居民 | 重度残疾对象 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2015-07 | 129.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | |
石玉梅 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2020-01 | 181.47 | 58.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
吴惠琴 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2015-09 | 142.45 | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
秦莲花 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-07 | 128.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
陈菊英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
曹爱兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
李永芳 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2016-01 | 132.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
刘秀英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
陈明惠 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
杨芝英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2017-03 | 138.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
王菊花 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2013-10 | 126.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
陈桂英 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2016-01 | 129.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
朱桂兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
张玉兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-11 | 125.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
梁菊兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-03 | 127.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
韩兰花 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2018-02 | 139.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
孙国俭 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2015-05 | 142.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
赵秀芳 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2017-08 | 173.90 | 48.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
刘月兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2016-11 | 138.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
柴俊兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
孟爱兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2014-11 | 128.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
李芳兰 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
白玉清 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
壮田 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
董玉桂 | 城镇居民 | 2023-02 | 发放成功 | 甘肃农信社 | 2023-02 | 2012-07 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 98.00 | 5.00 | 清泉镇 | 新城社区 | ||
