永宁社区2025年1月最低生活保障发放花名册
索引号 | /2025-00030 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 城市社区管理局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 永宁社区 |
生成日期 | 2025-01-15 17:42:34 | 是否有效 | 是 |
永宁社区2025年1月最低生活保障发放花名册 | ||||||
序号 | 村(居)委会 | 受补(益)人姓名 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴金额 | 填报日期 |
1 | 永宁社区居委会 | 杨志英 | 城市差额 | 2 | 1320 | 2024.12 |
2 | 永宁社区居委会 | 梁智 | 城市差额 | 1 | 570 | 2024.12 |
3 | 永宁社区居委会 | 杨占旭 | 城市差额 | 3 | 1809 | 2024.12 |
4 | 永宁社区居委会 | 郭辰罡 | 城市差额 | 2 | 1296 | 2024.12 |
5 | 永宁社区居委会 | 袁文柏 | 城市差额 | 3 | 1854 | 2024.12 |
6 | 永宁社区居委会 | 乔英 | 城市差额 | 2 | 1210 | 2024.12 |
7 | 永宁社区居委会 | 乔作国 | 城市差额 | 3 | 1854 | 2024.12 |
8 | 永宁社区居委会 | 王建峰 | 城市差额 | 3 | 1764 | 2024.12 |
9 | 永宁社区居委会 | 杨龙 | 城市差额 | 2 | 1366 | 2024.12 |
10 | 永宁社区居委会 | 党爱花 | 城市差额 | 2 | 1336 | 2024.12 |
11 | 永宁社区居委会 | 葛孔玮 | 城市差额 | 3 | 1764 | 2024.12 |
12 | 永宁社区居委会 | 司卫平 | 城市差额 | 1 | 668 | 2024.12 |
13 | 永宁社区居委会 | 张爱军 | 城市全额 | 1 | 700 | 2024.12 |
14 | 永宁社区居委会 | 张丽君 | 城市差额 | 1 | 628 | 2024.12 |
15 | 永宁社区居委会 | 高爱香 | 城市差额 | 1 | 398 | 2024.12 |
16 | 永宁社区居委会 | 陈明钧 | 城市差额 | 1 | 658 | 2024.12 |
17 | 永宁社区居委会 | 周建文 | 城市差额 | 2 | 1336 | 2024.12 |
18 | 永宁社区居委会 | 马雪芬 | 城市差额 | 1 | 673 | 2024.12 |
19 | 永宁社区居委会 | 刘嵩明 | 城市差额 | 1 | 673 | 2024.12 |
20 | 永宁社区居委会 | 陈正义 | 城市差额 | 1 | 678 | 2024.12 |
21 | 永宁社区居委会 | 邹国俊 | 城市全额 | 1 | 700 | 2024.12 |
22 | 永宁社区居委会 | 陈斌 | 城市差额 | 2 | 942 | 2024.12 |
23 | 永宁社区居委会 | 陈祝伟 | 城市全额 | 1 | 700 | 2024.12 |
24 | 永宁社区居委会 | 尤秀花 | 城市差额 | 2 | 996 | 2024.12 |
25 | 永宁社区居委会 | 曹之卿 | 城市差额 | 2 | 1136 | 2024.12 |
26 | 永宁社区居委会 | 赵雅梅 | 城市差额 | 2 | 1176 | 2024.12 |
27 | 永宁社区居委会 | 施荣文 | 城市差额 | 2 | 1366 | 2024.12 |
28 | 永宁社区居委会 | 毛云 | 城市差额 | 2 | 1276 | 2024.12 |
29 | 永宁社区居委会 | 梁会民 | 城市差额 | 1 | 623 | 2024.12 |
30 | 永宁社区居委会 | 陈家荣 | 城市全额 | 1 | 700 | 2024.12 |
31 | 永宁社区居委会 | 宋玉兰 | 城市差额 | 1 | 398 | 2024.12 |
32 | 永宁社区居委会 | 张永虎 | 城市差额 | 1 | 598 | 2024.12 |
33 | 永宁社区居委会 | 彭菊云 | 城市差额 | 1 | 408 | 2024.12 |
34 | 永宁社区居委会 | 马述兰 | 城市差额 | 1 | 408 | 2024.12 |
35 | 永宁社区居委会 | 袁华 | 城市差额 | 2 | 1296 | 2024.12 |
36 | 永宁社区居委会 | 杜霖 | 城市差额 | 1 | 628 | 2024.12 |
37 | 永宁社区居委会 | 张永龙 | 城市差额 | 1 | 638 | 2024.12 |
38 | 永宁社区居委会 | 王璐璐 | 城市全额 | 1 | 700 | 2024.12 |
39 | 永宁社区居委会 | 赵晓云 | 城市差额 | 2 | 1106 | 2024.12 |
40 | 永宁社区居委会 | 陈美玲 | 城市差额 | 1 | 398 | 2024.12 |
41 | 永宁社区居委会 | 陈象 | 城市差额 | 3 | 1809 | 2024.12 |
42 | 永宁社区居委会 | 毛夏玲 | 城市差额 | 1 | 683 | 2024.12 |
43 | 永宁社区居委会 | 龚世翔 | 城市差额 | 1 | 668 | 2024.12 |
44 | 永宁社区居委会 | 杜硕年 | 城市差额 | 3 | 1929 | 2024.12 |
45 | 永宁社区居委会 | 周玉琴 | 城市差额 | 1 | 638 | 2024.12 |
46 | 永宁社区居委会 | 张维祥 | 城市差额 | 4 | 2232 | 2024.12 |
47 | 永宁社区居委会 | 张云霞 | 城市差额 | 1 | 618 | 2024.12 |
48 | 永宁社区居委会 | 王玉龙 | 城市差额 | 2 | 1156 | 2024.12 |
49 | 永宁社区居委会 | 郇玉晟 | 城市差额 | 1 | 578 | 2024.12 |
50 | 永宁社区居委会 | 朱建明 | 城市差额 | 2 | 1220 | 2024.12 |
51 | 永宁社区居委会 | 赵成虎 | 城市差额 | 1 | 608 | 2024.12 |
52 | 永宁社区居委会 | 杨强国 | 城市差额 | 1 | 658 | 2024.12 |
53 | 永宁社区居委会 | 仲勇 | 城市全额 | 2 | 1400 | 2024.12 |
54 | 永宁社区居委会 | 王凤英 | 城市差额 | 1 | 393 | 2024.12 |
55 | 永宁社区居委会 | 金程宇 | 城市全额 | 1 | 700 | 2024.12 |
56 | 永宁社区居委会 | 丁铁涛 | 城市差额 | 2 | 814 | 2024.12 |
57 | 永宁社区居委会 | 王海 | 城市差额 | 1 | 344 | 2024.12 |
58 | 永宁社区居委会 | 陈祯 | 城市全额 | 1 | 700 | 2024.12 |
59 | 永宁社区居委会 | 安子萱 | 城市差额 | 1 | 613 | 2024.12 |
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003