山丹县清泉镇城乡居民养老保险12月待遇发放花名册(二)
索引号 | 6207250029/2025-00004 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2024-12-30 09:45:00 | 是否有效 | 是 |
山丹县清泉镇城乡居民养老保险12月待遇发放花名册(二) | ||||||||||
乡镇(街道) | 村(社区) | 发放年月 | 姓名 | 中央基础性养老金 | 省基础性养老金 | 市基础性养老金 | 县基础性养老金 | 个人账户养老金 | 县级动态养老金 | 合计 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 张兴彪 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.79 | 0 | 191.79 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 吴玉萍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 26 | 0 | 194.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 尤家论 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 施福文 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.98 | 0 | 192.98 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 尤家槐 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 罗福珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.46 | 2 | 188.46 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 赵建兴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.8 | 2 | 178.80 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 毛文军 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.91 | 0 | 198.91 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 赵凤芹 | 123 | 20 | 5 | 20 | 31.01 | 0 | 199.01 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 刘秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.81 | 0 | 191.81 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 张有军 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 任兰存 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 邹玉秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.99 | 2 | 177.99 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 罗玉莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 29.18 | 0 | 197.18 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 王应龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 吴富珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.6 | 2 | 185.60 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 张秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 黄凤英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 刘玉玲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 96.08 | 0 | 264.08 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 陈守福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 107.98 | 0 | 275.98 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 李会英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.61 | 2 | 185.61 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 王世凯 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 杨淑珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 任玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0.99 | 3 | 171.99 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 王秀梅 | 123 | 20 | 5 | 20 | 27.26 | 2 | 197.26 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 张小平 | 123 | 20 | 5 | 20 | 25.4 | 2 | 195.40 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 李成多 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.14 | 2 | 175.14 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 吴立 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.05 | 2 | 174.05 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 李银存 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 周金桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 62.3 | 0 | 230.30 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 段芝桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 董国发 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.73 | 2 | 185.73 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 张金花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 梁世有 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 郇秀珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 赵尔龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.24 | 0 | 192.24 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 徐金福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.27 | 2 | 180.27 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 何玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.67 | 2 | 185.67 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 赵世学 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.35 | 0 | 186.35 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 龙春兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 36.44 | 2 | 206.44 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 何会琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 14.85 | 2 | 184.85 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 陈琴英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 25.48 | 0 | 193.48 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 杨真国 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 王金秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 33.62 | 0 | 201.62 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 罗立平 | 123 | 20 | 5 | 20 | 489.25 | 0 | 657.25 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 房玉萍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.32 | 2 | 188.32 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 王青 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.97 | 3 | 172.97 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 雷瑞云 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 王加龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 罗文荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 王爱仕 | 123 | 20 | 5 | 20 | 17.81 | 0 | 185.81 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 丁兴国 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 罗辉 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.37 | 2 | 180.37 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 吴夏莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 22.29 | 0 | 190.29 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 黄振林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.18 | 0 | 192.18 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 罗秀珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.07 | 3 | 176.07 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 赵金玉 | 123 | 20 | 5 | 20 | 34.03 | 0 | 202.03 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 郭玉桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 17.79 | 2 | 187.79 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 马金花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 172.4 | 0 | 340.40 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 赵文祥 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 刘会芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 赵秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 552.97 | 0 | 720.97 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 张翠芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 13.01 | 2 | 183.01 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 钟兴成 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.97 | 2 | 182.97 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 郑学山 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.35 | 0 | 192.35 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 吴柏 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.52 | 0 | 189.52 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 张吉祥 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.23 | 0 | 191.23 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 何金仓 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 张福东 | 123 | 20 | 5 | 20 | 4.11 | 2 | 174.11 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 孙秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.59 | 2 | 175.59 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 赵翠芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.01 | 3 | 174.01 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 吴建周 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.35 | 0 | 186.35 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 李翠秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.05 | 3 | 176.05 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 赵芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 11.57 | 3 | 182.57 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 黄钦 | 123 | 20 | 5 | 20 | 6.88 | 3 | 177.88 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 姜淑兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.26 | 0 | 191.26 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 高连英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 28.22 | 2 | 198.22 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 黄铸 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.04 | 3 | 176.04 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 何菊英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.06 | 0 | 188.06 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 王会兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.85 | 0 | 198.85 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 张秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 尤家云 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 周金会 | 123 | 20 | 5 | 20 | 7.75 | 2 | 177.75 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 李桂兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 尤世兴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 57.13 | 2 | 227.13 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 吴玉桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 何万福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 陈兰英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0.99 | 3 | 171.99 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 陈录 | 123 | 20 | 5 | 20 | 13.01 | 2 | 183.01 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 罗登勤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.17 | 0 | 192.17 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 王选 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.32 | 2 | 182.32 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 张福芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 罗登甲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 王毅 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.14 | 3 | 180.14 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 郑明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.29 | 0 | 192.29 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 邹国成 | 123 | 20 | 5 | 20 | 19.5 | 0 | 187.50 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 李天强 | 123 | 20 | 5 | 20 | 47.76 | 0 | 215.76 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 王兴金 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 马国云 | 123 | 20 | 5 | 20 | 34.47 | 0 | 202.47 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 罗文華 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 杜德荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 张富珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 26.13 | 0 | 194.13 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 李淑玲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 495.47 | 0 | 663.47 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 武宗义 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 郇玉花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 106.76 | 0 | 274.76 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 赵玉 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 何功善 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 马天明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 马金秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.42 | 0 | 186.42 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 刘克顺 | 123 | 20 | 5 | 20 | 61.56 | 2 | 231.56 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 李金莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.36 | 0 | 191.36 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 何多天 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.4 | 0 | 180.40 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 张兴荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.19 | 0 | 189.19 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 吴菊英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 安菊花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 高桂英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 王菊香 | 123 | 20 | 5 | 20 | 6.13 | 3 | 177.13 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 马荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 32.02 | 0 | 200.02 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 王刚 | 123 | 20 | 5 | 20 | 117.03 | 0 | 285.03 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 吴宗周 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 李珍兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.68 | 0 | 188.68 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 靳多龙 | 123 | 20 | 5 | 20 | 68.09 | 0 | 236.09 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 刘翠英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 37.15 | 0 | 205.15 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 刘秀珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.46 | 0 | 186.46 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 陈长羲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 13.06 | 2 | 183.06 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 王冬梅 | 123 | 20 | 5 | 20 | 48.64 | 0 | 216.64 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 何会琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.69 | 2 | 175.69 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 吴玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.7 | 2 | 190.70 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 王加忠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 刘平 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.18 | 3 | 194.18 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 张兴福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.83 | 0 | 183.83 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 罗俊银 | 123 | 20 | 5 | 20 | 13 | 2 | 183.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 王福英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.63 | 2 | 185.63 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 叶菊花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 31.48 | 0 | 199.48 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 吕生才 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 魏永福 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 李玉香 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 王桂珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 22.54 | 0 | 190.54 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 卢金明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 37.9 | 0 | 205.90 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 赵桂芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 何多红 | 123 | 20 | 5 | 20 | 37.74 | 0 | 205.74 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 陈秋桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.67 | 3 | 183.67 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 杜跟兄 | 123 | 20 | 5 | 20 | 38.53 | 0 | 206.53 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 曾自德 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 吴立勤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 孙惠珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.05 | 3 | 176.05 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 刘玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 1.97 | 3 | 172.97 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 陈金桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.04 | 0 | 192.04 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 席国栋 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.36 | 0 | 192.36 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 龚桂英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 王秀珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 11.33 | 2 | 181.33 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 唐志祥 | 123 | 20 | 5 | 20 | 22.77 | 0 | 190.77 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 吴兰存 | 123 | 20 | 5 | 20 | 13.02 | 2 | 183.02 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 靳玉桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 罗国铭 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 任存存 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.05 | 3 | 179.05 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 吴翠莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 40.56 | 2 | 210.56 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 李辉 | 123 | 20 | 5 | 20 | 44.77 | 0 | 212.77 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 尤建勋 | 123 | 20 | 5 | 20 | 29.83 | 0 | 197.83 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 赵玉红 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.7 | 2 | 185.70 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 吴永明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.18 | 0 | 189.18 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 曹兰芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 吴宏贤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 61.38 | 0 | 229.38 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 王文政 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 雷秀芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 徐秀英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 20.97 | 0 | 188.97 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 张秀红 | 123 | 20 | 5 | 20 | 52.59 | 0 | 220.59 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 邹保丰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.88 | 2 | 179.88 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 邹虎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 550.42 | 0 | 718.42 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 王秀花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.87 | 2 | 178.87 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 罗俊珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.03 | 3 | 176.03 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 杨金凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 8.03 | 2 | 178.03 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 张忠雄 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.03 | 0 | 198.03 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 吴会芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.53 | 3 | 174.53 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 陈月英 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.04 | 3 | 176.04 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 毛俭 | 123 | 20 | 5 | 20 | 18.38 | 2 | 188.38 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 褚玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 35.75 | 0 | 203.75 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 王秀梅 | 123 | 20 | 5 | 20 | 26.48 | 0 | 194.48 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 何金凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 19.32 | 0 | 187.32 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 张建林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 37.67 | 0 | 205.67 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 吴秋菊 | 123 | 20 | 5 | 20 | 16.63 | 2 | 186.63 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 谢文元 | 123 | 20 | 5 | 20 | 16.5 | 0 | 184.50 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 赵秀苹 | 123 | 20 | 5 | 20 | 16.54 | 0 | 184.54 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 陈明德 | 123 | 20 | 5 | 20 | 9.57 | 2 | 179.57 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 席金桂 | 123 | 20 | 5 | 20 | 14.07 | 2 | 184.07 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 欧阳桂珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 55.24 | 0 | 223.24 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 王永祯 | 123 | 20 | 5 | 20 | 74.18 | 0 | 242.18 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 毛秀珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 王雪梅 | 123 | 20 | 5 | 20 | 16.83 | 2 | 186.83 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 周桂珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 16.14 | 2 | 186.14 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 刘积斌 | 123 | 20 | 5 | 20 | 12.39 | 0 | 180.39 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 吴登汤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 郑多锐 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.19 | 0 | 192.19 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 王兄兄 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 吴秀芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 房会兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 尤长兴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.48 | 0 | 189.48 |
清泉镇 | 南湾村 | 202412 | 叶长贤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 清泉村 | 202412 | 周玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 靳秀兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 雷振兴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 陈玉凤 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 陈立新 | 123 | 20 | 5 | 20 | 30.98 | 0 | 198.98 |
清泉镇 | 拾号村 | 202412 | 郑虎 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 晏秀珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 赵兰芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 13.07 | 2 | 183.07 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 吴玉珍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 赵东林 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.68 | 0 | 189.68 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 张桂花 | 123 | 20 | 5 | 20 | 5.07 | 3 | 176.07 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 田金莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 赵金兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 丁兴盛 | 123 | 20 | 5 | 20 | 27.73 | 2 | 197.73 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 罗建明 | 123 | 20 | 5 | 20 | 33.67 | 0 | 201.67 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 韩强 | 123 | 20 | 5 | 20 | 37.26 | 0 | 205.26 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 潘竟梓 | 123 | 20 | 5 | 20 | 10.37 | 2 | 180.37 |
清泉镇 | 郇庄村 | 202412 | 王兴荣 | 123 | 20 | 5 | 20 | 19.75 | 0 | 187.75 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 王玉莲 | 123 | 20 | 5 | 20 | 98.28 | 0 | 266.28 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 王爱华 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.8 | 0 | 191.80 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 王香兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 16.85 | 2 | 186.85 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 吴金秀 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.05 | 0 | 189.05 |
清泉镇 | 西街村 | 202412 | 王典选 | 123 | 20 | 5 | 20 | 15.22 | 3 | 186.22 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 赵玉萍 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.16 | 0 | 189.16 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 尤会琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 3.52 | 3 | 174.52 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 陈会琴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.96 | 0 | 189.96 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 吴兴业 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.04 | 0 | 189.04 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 吴多生 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 3 | 171.00 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 吴延周 | 123 | 20 | 5 | 20 | 13.54 | 0 | 181.54 |
清泉镇 | 双桥村 | 202412 | 马菊兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 24.63 | 2 | 194.63 |
清泉镇 | 祁店村 | 202412 | 张会芳 | 123 | 20 | 5 | 20 | 25.63 | 2 | 195.63 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 马忠 | 123 | 20 | 5 | 20 | 21.21 | 0 | 189.21 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 何发兴 | 123 | 20 | 5 | 20 | 23.31 | 2 | 193.31 |
清泉镇 | 郑庄村 | 202412 | 马玉兰 | 123 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 173.00 |
