国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250029/2026-00126
文号:
关键词:
发布机构: 清泉镇
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-05-15 11:18:31
有效性:
| 索引号 | 6207250029/2026-00126 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 清泉镇 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-05-15 11:18:31 | 是否有效 |
| 清泉镇2026年5月份养老保险新增待遇享受人员工资花名册 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村社名称 | 姓名 | 待遇享受时间 | 中央基础养老金 | 省基础养老金 | 市基础养老金 | 县基础养老金 | 个人账户养老金 | 新增享受待遇金额合计 | 备注 |
| 1 | 清泉镇 | 南湖村 | 彭守君 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 558.69 | 768.69 | |
| 2 | 清泉镇 | 南湖村 | 赵珍芳 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.00 | 241.00 | |
| 3 | 清泉镇 | 双桥村 | 赵严兰 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 578.30 | 788.30 | |
| 4 | 清泉镇 | 西街村 | 魏秀兰 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 575.64 | 785.64 | |
| 5 | 清泉镇 | 南湖村 | 刘英 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 122.21 | 332.21 | |
| 6 | 清泉镇 | 南湖村 | 尤爱琴 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 569.21 | 779.21 | |
| 7 | 清泉镇 | 南湖村 | 杨淑存 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.98 | 240.98 | |
| 8 | 清泉镇 | 郇庄村 | 邹富莲 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.47 | 245.47 | |
| 9 | 清泉镇 | 拾号村 | 王明奇 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.93 | 240.93 | |
| 10 | 清泉镇 | 南关村 | 吴新花 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 116.59 | 326.59 | |
| 11 | 清泉镇 | 南湖村 | 单怀雄 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.88 | 240.88 | |
| 12 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 毛福珍 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.12 | 254.12 | |
| 13 | 清泉镇 | 祁店村 | 吴多军 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 580.54 | 790.54 | |
| 14 | 清泉镇 | 南关村 | 王玉英 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.26 | 245.26 | |
| 15 | 清泉镇 | 北滩村 | 张学林 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.42 | 256.42 | |
| 16 | 清泉镇 | 北滩村 | 曹志 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 40.88 | 250.88 | |
| 17 | 清泉镇 | 东街村 | 张云 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.40 | 254.40 | |
| 18 | 清泉镇 | 南湖村 | 马桂珍 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 569.30 | 779.30 | |
| 19 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 陈芝花 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.08 | 256.08 | |
| 20 | 清泉镇 | 北湾村 | 张秉新 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 339.28 | 549.28 | |
| 21 | 清泉镇 | 西街村 | 李世雄 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 46.28 | 256.28 | |
| 22 | 清泉镇 | 西街村 | 周元福 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.68 | 241.68 | |
| 23 | 清泉镇 | 南湖村 | 刘志军 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 28.01 | 238.01 | |
| 24 | 清泉镇 | 南关村 | 张惠芳 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 114.34 | 324.34 | |
| 25 | 清泉镇 | 西街村 | 梁超 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 579.51 | 789.51 | |
| 26 | 清泉镇 | 西街村 | 吴秀琴 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 31.02 | 241.02 | |
| 27 | 清泉镇 | 城北村 | 陈明谦 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 565.52 | 775.52 | |
| 28 | 清泉镇 | 南湖村 | 任淑莲 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 38.29 | 248.29 | |
| 29 | 清泉镇 | 南湖村 | 雷万荣 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 33.80 | 243.80 | |
| 30 | 清泉镇 | 西街村 | 周雪萍 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 141.57 | 351.57 | |
| 31 | 清泉镇 | 西街村 | 张全龙 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 141.18 | 351.18 | |
| 32 | 清泉镇 | 西街村 | 钱震 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 567.01 | 777.01 | |
| 33 | 清泉镇 | 清泉村 | 龙桂香 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.88 | 240.88 | |
| 34 | 清泉镇 | 南关村 | 张金玉 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.10 | 240.10 | |
| 35 | 清泉镇 | 城北村 | 陈明礼 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 558.58 | 768.58 | |
| 36 | 清泉镇 | 南湖村 | 刘守基 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 59.95 | 269.95 | |
| 37 | 清泉镇 | 南湖村 | 张忠生 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.16 | 245.16 | |
| 38 | 清泉镇 | 双桥村 | 罗爱琴 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.99 | 254.99 | |
| 39 | 清泉镇 | 双桥村 | 赵银花 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 30.91 | 240.91 | |
| 40 | 清泉镇 | 南湖村 | 李文林 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 32.32 | 242.32 | |
| 41 | 清泉镇 | 双桥村 | 何多华 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 39.19 | 249.19 | |
| 42 | 清泉镇 | 双桥村 | 曹菊英 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.26 | 254.26 | |
| 43 | 清泉镇 | 清泉村 | 吴多鹏 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 567.30 | 777.30 | |
| 44 | 清泉镇 | 清泉村 | 罗爱珍 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 568.82 | 778.82 | |
| 45 | 清泉镇 | 南湖村 | 高晓琴 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 35.11 | 245.11 | |
| 46 | 清泉镇 | 南湖村 | 刘文军 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.51 | 254.51 | |
| 47 | 清泉镇 | 红寺湖村 | 周瑾 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 44.93 | 254.93 | |
| 48 | 清泉镇 | 清泉村 | 陈云芳 | 202605 | 143 | 31 | 6 | 30 | 556.42 | 766.42 | |
| 49 | 清泉镇 | 南湖村 | 赵强文 | 202505 | 143 | 31 | 6 | 30 | 140.23 | 350.23 | |
| 50 | 清泉镇 | 南湖村 | 郇世彪 | 202405 | 143 | 31 | 6 | 30 | 537.75 | 747.75 | |
扫一扫在手机打开当前页面