山丹县卫生健康局 2024年度政府信息公开工作年度报告
索引号 | 6207250011/2025-00006 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 卫生健康局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2025-01-22 09:59:37 | 是否有效 | 是 |
山丹县卫生健康局
2024年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年以来,我局认真贯彻落实《条例》精神,严格落实政务公开的各项内容,坚持以“公开为常态,不公开为例外”的原则,深入推进重点领域信息公开,及时回应关切、解疑释惑,不断提升政务公开的质量和实效。现将我局政府信息公开情况报告如下:
(一)主动公开。2024年,我局在县政府门户网站共主动公开文件101篇,在重点领域中,县政府部门信息公开指南1篇,部门文件1篇,公共卫生服务39篇,财政预决算及三公经费22篇,政协委员提案办理结果1篇,事业单位法人年报14篇,医疗卫生方面公开23篇,确保了信息的及时性和全面性。
(二)依申请公开。2024年,我局未收到和处理政府信息公开申请。
(三)政府信息管理方面。严格落实公文公开属性源头认定机制和公开前发布审查工作机制,做好公文类信息公开审核工作。完善主动公开目录,及时调整本单位主动公开事项内容,确保公开信息依法、全面、准确。推进政府信息公开动态调整制度,结合本部门相关工作,保证各栏目信息动态更新。
(四)政府信息公开平台建设。一是以门户网站为政务公开的基本途径和方式,做好日常维护工作,及时更新政务动态,确保网站栏目内容准确、发布规范。二是充分运用微信公众号发布政府规范性信息及政策解读,并通过各类新媒体平台就公众关注热点或重大舆情,进行及时、准确、权威地回应和解读,经核查,我局没有网络安全事故发生。
(五)监督保障情况。积极参加政府信息公开培训,提高对信息公开工作的认识,不断增强工作人员业务水平。按照信息公开工作考核要求,将政府信息公开各项工作细化内容,落实到人,抓细抓实日常问题整改,不断完善政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 776 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 172 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政务公开队伍人员素质及业务能力还有所欠缺,表现在局机关部分干部对有关事务涉密程度和知悉范围重视程度不够,对可以公开的内容采取形式经常性研究不多。针对上述问题,我局将按照上级部门政务公开工作有关决策部署和要求,进一步规范公文公开源头管理工作,健全完善政务公开工作制度,持续加强政务公开平台建设,不断拓展政务公开工作深度和广度并强化局系统干部职工政务公开业务培训,推动形成工作有部署、实施有检查、年终有考核的政务公开工作机制,确保政务公开工作扎实、有效开展。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
主办:山丹县人民政府办公室 承办:山丹县信息化工作办公室
地址:山丹县文化创意中心 邮编:734100 电话:0936-2722969 邮箱: shdxxhb@126.com
陇ICP备12000199号-1 甘公网安备62072502000105号 网站标识码:6207250003