国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250036/2022-00070
文号:
关键词:
发布机构: 老军乡
公开形式: 主动公开
公开目录: 老军乡
生成日期: 2022-06-13 17:26:41
有效性: 是
| 索引号 | 6207250036/2022-00070 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 老军乡 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | 老军乡 |
| 生成日期 | 2022-06-13 17:26:41 | 是否有效 | 是 |
| 老军村2022年耕地地力保护补贴资金公示表 | ||||||
| 乡(镇):老军乡 村:老军村 | 单位:元 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 1 | 周元乾 | 一社 | 11.50 | 86.28 | 992.22 | |
| 2 | 孙承海 | 一社 | 11.50 | 86.28 | 992.22 | |
| 3 | 杜发春 | 一社 | 6.90 | 86.28 | 595.33 | |
| 4 | 李广栋 | 二社 | 9.20 | 86.28 | 793.78 | |
| 5 | 周元静 | 一社 | 8.20 | 86.28 | 707.50 | |
| 6 | 周元诚 | 一社 | 11.50 | 86.28 | 992.22 | |
| 7 | 孙学祖 | 一社 | 11.50 | 86.28 | 992.22 | |
| 8 | 孙明祖 | 一社 | 9.20 | 86.28 | 793.78 | |
| 9 | 周元会 | 一社 | 8.10 | 86.28 | 698.87 | |
| 10 | 王福林 | 一社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
| 11 | 王海虹 | 一社 | 9.20 | 86.28 | 793.78 | |
| 12 | 李清 | 一社 | 11.50 | 86.28 | 992.22 | |
| 13 | 李军栋 | 一社 | 11.50 | 86.28 | 992.22 | |
| 14 | 徐积勤 | 一社 | 9.20 | 86.28 | 793.78 | |
| 15 | 许延赟 | 一社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
| 16 | 杜文明 | 一社 | 3.40 | 86.28 | 293.35 | |
| 17 | 陈福学 | 一社 | 9.20 | 86.28 | 793.78 | |
| 18 | 许延赋 | 一社 | 5.70 | 86.28 | 491.80 | |
| 19 | 黄登和 | 一社 | 22.90 | 86.28 | 1,975.81 | |
| 20 | 黄俊 | 一社 | 5.75 | 86.28 | 496.11 | |
| 21 | 黄杰 | 一社 | 5.75 | 86.28 | 496.11 | |
| 22 | 黄登岳 | 一社 | 9.20 | 86.28 | 793.78 | |
| 23 | 王福祥 | 一社 | 9.10 | 86.28 | 785.15 | |
| 24 | 张玉珍 | 一社 | 3.40 | 86.28 | 293.35 | 周国嵩 |
| 25 | 周国岩 | 一社 | 2.30 | 86.28 | 198.44 | |
| 26 | 周元悟 | 一社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
| 27 | 周国岚 | 一社 | 2.30 | 86.28 | 198.44 | |
| 28 | 黄勤 | 一社 | 13.80 | 86.28 | 1,190.66 | |
| 29 | 芦茂伟 | 一社 | 8.10 | 86.28 | 698.87 | |
| 30 | 芦天家 | 一社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
| 31 | 单华锋 | 一社 | 10.30 | 86.28 | 888.68 | |
| 32 | 安桂花 | 一社 | 13.80 | 86.28 | 1,190.66 | |
| 33 | 许延武 | 一社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
| 34 | 许海 | 一社 | 6.90 | 86.28 | 595.33 | |
| 35 | 许延斌 | 一社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
| 36 | 黄荣 | 一社 | 12.40 | 86.28 | 1,069.87 | |
| 37 | 陈学朋 | 一社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
| 38 | 周元静 | 一社 | 3.90 | 86.28 | 336.49 | |
| 39 | 周元济 | 一社 | 11.10 | 86.28 | 957.71 | |
| 40 | 陈学勤 | 一社 | 3.80 | 86.28 | 327.86 | |
| 41 | 陈学仁 | 一社 | 7.70 | 86.28 | 664.36 | |
| 42 | 杜文会 | 一社 | 11.50 | 86.28 | 992.22 | |
| 43 | 陈述宝 | 一社 | 11.50 | 86.28 | 992.22 | |
| 44 | 周元直 | 一社 | 8.10 | 86.28 | 698.87 | |
| 45 | 杜辉春 | 一社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
| 46 | 杜文华 | 一社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
| 47 | 张玉兰 | 一社 | 11.50 | 86.28 | 992.22 | |
| 48 | 李华栋 | 一社 | 5.75 | 86.28 | 496.11 | |
| 49 | 李鸿栋 | 一社 | 5.75 | 86.28 | 496.11 | |
| 50 | 黄登泰 | 一社 | 6.90 | 86.28 | 595.33 | |
| 51 | 王福兴 | 一社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 52 | 余秀琴 | 二社 | 8.00 | 86.28 | 690.24 | |
| 53 | 李勇 | 二社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 55 | 徐国建 | 二社 | 14.00 | 86.28 | 1,207.92 | 徐国强7亩 |
| 56 | 徐积业 | 二社 | 11.60 | 86.28 | 1,000.85 | |
| 57 | 朱桂梅 | 二社 | 14.00 | 86.28 | 1,207.92 | |
| 58 | 兰珍 | 二社 | 5.10 | 86.28 | 440.03 | 兰发忠 |
| 兰竹林 | 二社 | 5.20 | 86.28 | 448.66 | 兰发忠 | |
| 59 | 祝多先 | 二社 | 11.60 | 86.28 | 1,000.85 | |
| 60 | 徐积良 | 二社 | 11.60 | 86.28 | 1,000.85 | |
| 61 | 徐继德 | 二社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 62 | 兰建忠 | 二社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 63 | 徐国军 | 二社 | 2.50 | 86.28 | 215.70 | |
| 64 | 徐积荣 | 二社 | 4.50 | 86.28 | 388.26 | |
| 65 | 兰振忠 | 二社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 66 | 陈玉海 | 二社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 67 | 王东柱 | 二社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 68 | 朱家安 | 二社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 69 | 兰新忠 | 二社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 70 | 孙承定 | 二社 | 8.10 | 86.28 | 698.87 | |
| 71 | 李德龙 | 二社 | 9.20 | 86.28 | 793.78 | |
| 72 | 李军 | 二社 | 9.40 | 86.28 | 811.03 | |
| 73 | 单明锐 | 二社 | 12.80 | 86.28 | 1,104.38 | |
| 74 | 石秀兰 | 二社 | 18.60 | 86.28 | 1,604.81 | |
| 75 | 徐积成 | 二社 | 11.60 | 86.28 | 1,000.85 | |
| 76 | 徐积龙 | 二社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 77 | 王金柱 | 二社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 78 | 陈雄 | 二社 | 18.50 | 86.28 | 1,596.18 | |
| 79 | 徐积栋 | 二社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 80 | 徐积安 | 二社 | 11.60 | 86.28 | 1,000.85 | |
| 81 | 张小琦 | 一社 | 3.90 | 86.28 | 336.49 | |
| 82 | 王爱荣 | 二社 | 6.40 | 86.28 | 552.19 | |
| 83 | 王爱民 | 二社 | 17.60 | 86.28 | 1,518.53 | |
| 84 | 兰振华 | 二社 | 6.20 | 86.28 | 534.94 | |
| 85 | 陈玉澎 | 二社 | 3.40 | 86.28 | 293.35 | |
| 86 | 陈玉培 | 二社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 87 | 王爱庆 | 二社 | 15.40 | 86.28 | 1,328.71 | |
| 88 | 李得顺 | 二社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 89 | 王爱林 | 二社 | 5.80 | 86.28 | 500.42 | |
| 90 | 孙龙祖 | 二社 | 3.40 | 86.28 | 293.35 | |
| 91 | 徐积国 | 二社 | 9.60 | 86.28 | 828.29 | |
| 徐菊珍 | 二社 | 2.00 | 86.28 | 172.56 | 徐积国分地2亩 | |
| 92 | 徐君文 | 二社 | 2.30 | 86.28 | 198.44 | |
| 93 | 李德庆 | 二社 | 11.60 | 86.28 | 1,000.85 | |
| 94 | 张清 | 二社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
| 95 | 兰振兴 | 二社 | 3.10 | 86.28 | 267.47 | |
| 96 | 祝多先 | 二社 | 4.7 | 86.28 | 405.52 | |
| 97 | 王爱兴 | 二社 | 5.8 | 86.28 | 500.42 | |
| 98 | 陈玉宏 | 二社 | 4.65 | 86.28 | 401.20 | |
| 99 | 陈玉生 | 二社 | 4.65 | 86.28 | 401.20 | 陈玉宏分地4.65亩 |
| 100 | 朱常善 | 三社 | 9.5 | 86.28 | 819.66 | |
| 101 | 芦振荣 | 三社 | 15.5 | 86.28 | 1,337.34 | |
| 102 | 芦兴荣 | 三社 | 13 | 86.28 | 1,121.64 | |
| 103 | 朱金善 | 三社 | 5.9 | 86.28 | 509.05 | |
| 104 | 周秀琴 | 三社 | 4.75 | 86.28 | 409.83 | |
| 105 | 朱家弟 | 三社 | 4.75 | 86.28 | 409.83 | |
| 106 | 朱多祥 | 三社 | 9.5 | 86.28 | 819.66 | |
| 107 | 徐玉凤 | 一社 | 11.80 | 86.28 | 1,018.10 | |
| 108 | 朱勤善 | 三社 | 10.70 | 86.28 | 923.20 | |
| 109 | 朱家成 | 三社 | 11.80 | 86.28 | 1,018.10 | |
| 110 | 朱桂英 | 三社 | 11.80 | 86.28 | 1,018.10 | |
| 111 | 朱积善 | 三社 | 9.50 | 86.28 | 819.66 | |
| 112 | 刘珊 | 三社 | 9.50 | 86.28 | 819.66 | |
| 113 | 朱文善 | 三社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 114 | 朱志善 | 三社 | 8.30 | 86.28 | 716.12 | |
| 115 | 朱德善 | 三社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 116 | 朱裕善 | 三社 | 8.30 | 86.28 | 716.12 | |
| 117 | 朱多泰 | 三社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 118 | 朱娜 | 三社 | 9.50 | 86.28 | 819.66 | 朱多明 |
| 119 | 朱善仁 | 三社 | 11.80 | 86.28 | 1,018.10 | |
| 120 | 朱朝善 | 三社 | 5.90 | 86.28 | 509.05 | |
| 121 | 何玉花 | 三社 | 9.50 | 86.28 | 819.66 | |
| 122 | 朱家兴 | 三社 | 6.20 | 86.28 | 534.94 | |
| 123 | 王桂英 | 三社 | 4.7 | 86.28 | 405.52 | |
| 124 | 朱兴成 | 三社 | 9.5 | 86.28 | 819.66 | |
| 125 | 朱华善 | 三社 | 9.5 | 86.28 | 819.66 | |
| 126 | 何文生 | 三社 | 13 | 86.28 | 1,121.64 | 陈秀英转地4.7亩 |
| 127 | 朱儒善 | 三社 | 4.7 | 86.28 | 405.52 | |
| 128 | 朱仁善 | 三社 | 7.5 | 86.28 | 647.10 | |
| 129 | 朱家平 | 一社 | 5.9 | 86.28 | 509.05 | |
| 130 | 朱家聪 | 三社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 131 | 朱多贤 | 三社 | 1.50 | 86.28 | 129.42 | |
| 132 | 朱多荣 | 三社 | 10.30 | 86.28 | 888.68 | |
| 133 | 尹秀花 | 三社 | 6.50 | 86.28 | 560.82 | |
| 134 | 祝慧芹 | 三社 | 13.00 | 86.28 | 1,121.64 | |
| 135 | 朱乐善 | 三社 | 9.50 | 86.28 | 819.66 | |
| 136 | 朱多俊 | 三社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 137 | 朱维善 | 三社 | 3.00 | 86.28 | 258.84 | |
| 138 | 朱财善 | 三社 | 2.40 | 86.28 | 207.07 | |
| 139 | 陈风英 | 三社 | 11.8 | 86.28 | 1,018.10 | |
| 140 | 朱多鼎 | 三社 | 7.1 | 86.28 | 612.59 | |
| 141 | 朱永善 | 三社 | 5.9 | 86.28 | 509.05 | |
| 142 | 朱宗善 | 三社 | 14.2 | 86.28 | 1,225.18 | |
| 143 | 朱祥善 | 三社 | 4.7 | 86.28 | 405.52 | |
| 144 | 朱多宇 | 三社 | 1.95 | 86.28 | 168.25 | |
| 145 | 朱奎善 | 三社 | 1.95 | 86.28 | 168.25 | |
| 146 | 朱多禄 | 三社 | 9.50 | 86.28 | 819.66 | |
| 147 | 朱祯善 | 三社 | 6.70 | 86.28 | 578.08 | |
| 148 | 朱多亮 | 三社 | 4.75 | 86.28 | 409.83 | |
| 149 | 朱崇善 | 三社 | 4.75 | 86.28 | 409.83 | |
| 150 | 朱多静 | 三社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 151 | 张旭 | 三社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 152 | 朱家瑛 | 三社 | 9.50 | 86.28 | 819.66 | |
| 153 | 朱元善 | 三社 | 8.00 | 86.28 | 690.24 | |
| 154 | 朱新善 | 三社 | 3.00 | 86.28 | 258.84 | |
| 155 | 朱多坤 | 三社 | 4.10 | 86.28 | 353.75 | |
| 156 | 杜文祥 | 四社 | 3.50 | 86.28 | 301.98 | |
| 157 | 杜文祯 | 四社 | 8.20 | 86.28 | 707.50 | |
| 158 | 徐忠林 | 四社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 159 | 刘贵文 | 四社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 160 | 祝玉琴 | 四社 | 11.70 | 86.28 | 1,009.48 | 徐世荣转折 |
| 161 | 刘春花 | 四社 | 11.70 | 86.28 | 1,009.48 | |
| 162 | 李忠奎 | 四社 | 11.60 | 86.28 | 1,000.85 | |
| 163 | 兰志忠 | 四社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 164 | 兰国忠 | 四社 | 12.90 | 86.28 | 1,113.01 | |
| 165 | 兰爱忠 | 四社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 166 | 唐护国 | 四社 | 11.70 | 86.28 | 1,009.48 | |
| 167 | 杜成章 | 四社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 168 | 杜治英 | 四社 | 2.30 | 86.28 | 198.44 | |
| 169 | 杜治刚 | 四社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 170 | 刘会文 | 四社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 171 | 刘永文 | 四社 | 11.70 | 86.28 | 1,009.48 | |
| 172 | 杜生章 | 四社 | 5.80 | 86.28 | 500.42 | |
| 173 | 徐华林 | 四社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 174 | 张兰兰 | 四社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 175 | 杜虎年 | 四社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 176 | 刘兴林 | 四社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 177 | 杜泰年 | 四社 | 5.80 | 86.28 | 500.42 | |
| 178 | 杜林 | 四社 | 5.56 | 86.28 | 479.72 | |
| 179 | 杜文玉 | 四社 | 2.30 | 86.28 | 198.44 | |
| 180 | 王永明 | 四社 | 14.00 | 86.28 | 1,207.92 | |
| 181 | 黄福福 | 四社 | 16.40 | 86.28 | 1,414.99 | |
| 182 | 刘兴荣 | 四社 | 2.00 | 86.28 | 172.56 | |
| 183 | 刘博 | 四社 | 0.30 | 86.28 | 25.88 | 刘兴荣分地 |
| 184 | 高建民 | 四社 | 6.00 | 86.28 | 517.68 | |
| 185 | 刘秋桂 | 四社 | 1.00 | 86.28 | 86.28 | |
| 186 | 杜治安 | 四社 | 9.30 | 86.28 | 802.40 | |
| 187 | 杜志政 | 四社 | 2.30 | 86.28 | 198.44 | |
| 188 | 田翠英 | 四社 | 6.30 | 86.28 | 543.56 | |
| 189 | 宋建民 | 四社 | 9.35 | 86.28 | 806.72 | |
| 190 | 宋虎 | 四社 | 9.35 | 86.28 | 806.72 | |
| 191 | 王生明 | 四社 | 11.70 | 86.28 | 1,009.48 | |
| 192 | 党新民 | 四社 | 7.00 | 86.28 | 603.96 | |
| 193 | 党文彬 | 四社 | 9.40 | 86.28 | 811.03 | |
| 194 | 杜文禄 | 四社 | 8.20 | 86.28 | 707.50 | |
| 195 | 刘兴陆 | 三社 | 4.70 | 86.28 | 405.52 | |
| 196 | 刘兴旺 | 四社 | 8.2 | 86.28 | 707.50 | |
| 197 | 唐福国 | 四社 | 14 | 86.28 | 1,207.92 | |
| 198 | 张兰子 | 四社 | 5.8 | 86.28 | 500.42 | |
| 199 | 何桃花 | 四社 | 7 | 86.28 | 603.96 | |
| 200 | 党学忠 | 四社 | 12.8 | 86.28 | 1,104.38 | |
| 201 | 高爱明 | 四社 | 7 | 86.28 | 603.96 | |
| 202 | 高有财 | 四社 | 14 | 86.28 | 1,207.92 | |
| 203 | 王文明 | 四社 | 12.9 | 86.28 | 1,113.01 | |
| 204 | 余兴虎 | 四社 | 4.7 | 86.28 | 405.52 | |
| 205 | 茹守辉 | 四社 | 14 | 86.28 | 1,207.92 | |
| 206 | 杜文生 | 四社 | 23.4 | 86.28 | 2,018.95 | |
| 207 | 李忠武 | 四社 | 16.4 | 86.28 | 1,415.99 | |
| 208 | 唐祯国 | 四社 | 7 | 86.28 | 603.96 | |
| 209 | 杜丰年 | 四社 | 5.8 | 86.28 | 500.42 | |
| 210 | 刘兴明 | 四社 | 7.60 | 86.28 | 655.73 | |
| 211 | 杜祥年 | 四社 | 5.90 | 86.28 | 509.05 | |
| 212 | 刘兴全 | 四社 | 1.80 | 86.28 | 155.30 | |
| 213 | 李桂芳 | 四社 | 7.00 | 86.28 | 603.86 | |
| 214 | 王维梅 | 四社 | 4.60 | 86.28 | 396.89 | |
扫一扫在手机打开当前页面